Diseño Curricular Regencia de Farmacia
2025
2026
2027
Horarios 2025
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 1
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 2
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Farmacología Humana | Matemática Básica | 1 | Salud comunitaria | Salud pública | 2 |
| Matemática Farmacéutica. | 2 | Inspección, vigilancia y control. | 2 | ||
| Farmacología | 3 | Inglés | 3 | ||
| Responsabilidad social. | 1 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Farmacia Hospitalaria y Magistral |
Farmacia hospitalaria | 1 | Epidemiología y Farmacovigilancia |
Toxicología | 3 |
| Farmacia Magistral | 3 | Farmacovigilancia | 3 | ||
| Seminario de Invenstigación |
2 | Atención Farmacéutica | 3 | ||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Administración Farmaceutica | Procesos Organizacionales | 2 | Tecnovigilancia | Farmacia Veterinaria | 2 |
| Administración Farmacéutica | 3 | Electiva profundización I (Tecnovigilancia). | 3 | ||
| Gestión de Calidad | 1 | Electiva profundización II (Uso racional del medicamento) |
3 | ||
| Contabilidad y Costos en el Servicio | 1 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Atención Farmacéutica | Legislación Farmaceutica | 3 | Abastecimiento de Productos FarmacÉuticos |
Recepción y despacho de productos farmacéuticos | 2 |
| Administración Farmacéutica | 3 | Electiva profundización I (Tecnovigilancia). | 3 | ||
| Gestión de Calidad | 1 | Electiva profundización II (Uso racional del medicamento) |
3 | ||
| Contabilidad y Costos en el Servicio | 1 | ||||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Ciencias Integradas | Biologia | 2 | Epidemiología y Farmacovigilancia |
Toxicología | 3 |
| Anatomia fisiología | 3 | Farmacovigilancia | 3 | ||
| Microbiología | 3 | Atención Farmacéutica | 3 | ||
| Bioética | 2 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Estadística Aplicada a la Farmacia | Estadística | 2 | Proceso Generales del Sector Farmaceutico | Química Inorgánica | 3 |
| Bioestadística | 1 | Química Orgánica | 2 | ||
| Comunicación Oral y Escrita | 2 | Bioquímica | 2 | ||
| Competencias Ciudadanas | 1 | Regenecia en Farmacia | 1 | ||
| Computadores | 2 | Recreación y Cultura | 1 | ||
| Proyecto de innovación y Emprendimiento | 1 | ||||
Horarios 2026
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 1
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 2
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Administración Farmaceutica | Procesos Organizacionales | 2 | Tecnovigilancia | Farmacia Veterinaria | 2 |
| Administración Farmacéutica | 3 | Electiva profundización I (Tecnovigilancia). | 3 | ||
| Gestión de Calidad | 1 | Electiva profundización II (Uso racional del medicamento) |
3 | ||
| Contabilidad y Costos en el Servicio | 1 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Atención Farmacéutica | Legislación Farmaceutica | 3 | Abastecimiento de Productos FarmacÉuticos |
Recepción y despacho de productos farmacéuticos |
2 |
| Orientación al ususario | 3 | Almacenamiento y abastecimiento de productos farmacéuticos. |
2 | ||
| Primero Auxilios | 2 | Marketing Farmaceutico | 2 | ||
| Higiene y seguridad industrial | 2 | ||||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Estadìstica Aplicada A la Farmacia | Estadística | 2 | Ciencias Integradas | Biologia | 2 |
| Bioestadística | 1 | anatomía Fisiológia | 3 | ||
| Comunicación oral y escrita | 2 | Microbiología | 3 | ||
| Competencias Ciudadanas | 1 | Bioética | 2 | ||
| Computadores | 2 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Procesos Generales del Sector Farmaceutico | Quimica Inorgánica | 3 | Farmacología Humana | Matemática Básica | 1 |
| Quimica Orgánica | 2 | Matemática Farmacéutica | 2 | ||
| Bioquímica | 2 | Farmacología | 3 | ||
| Regenecia en Farmacia | 1 | Responsabilidad social | 1 | ||
| Recreación y Cultura | 1 | ||||
| Proyecto de innovación y Emprendimiento | 1 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Farmacología Humana | Matemática Básica | 1 | Farmacia Naturista | Farmacotecnia | 3 |
| Matemática Farmacéutica | 2 | Farmacognosia | 2 | ||
| Farmacología | 3 | Medicinas alternativas terapias complementarias | 2 | ||
| Responsabilidad social | 1 | ||||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Farmacia Hospitalaria y Magistral |
Farmacia Hospitalaria | 3 | Salud comunitaria | Salud pública | 2 |
| Farmacia Magistral | 3 | Inspección, vigilancia y control. | 2 | ||
| Seminario de Investígation |
2 | Ingles | 3 | ||
Horarios 2027
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 1
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 2
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Ciencias Integradas | Biologia | 2 | Estadística Aplicada A la Farmacia | Estadística | 2 |
| Anatomia Fisiológia | 3 | Bioestadística | 1 | ||
| Microbiología | 3 | Comunicación oral y escrita | 2 | ||
| Bioetica | 2 | Competencias Ciudadanas | 1 | ||
| Computadores | 2 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Farmacia Naturista | Farmacotecnia | 3 | Procesos Generales del Sector Farmaceutico | Química Inorgánica | 3 |
| Farmacognosia | 2 | Química Orgánica | 2 | ||
| Medicinas alternativas terapías complementarias | 2 | Bioquímica | 2 | ||
| Regenecia en Farmacia | 1 | ||||
| Recreación y Cultura | 1 | ||||
| Proyecto de innovación y Emprendimiento | 1 | ||||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Farmacia Naturista | Farmacotecnia | 3 | Epidemiología y Farmacovigilancia |
Toxicología | 3 |
| Farmacognosia | 2 | Epidemiología y Farmacovigilancia | 3 | ||
| Medicinas alternativas terapías complementarias | 2 | Atención Farmacéutica | 3 | 2 | |
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Farmacia Hospitalaria y Magistral |
Farmacia Hospitalaria | 3 | Salud comunitaria | Salud pública | 2 |
| Farmacia Magistral | 3 | Inspección, vigilancia y control. | 2 | ||
| Seminario de Investígation |
2 | Ingles | 3 | ||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Administración Farmaceutica | Procesos Organizacionales | 2 | Tecnovigilancia | Farmacia Veterinaria | 2 |
| Administración Farmacéutica | 3 | Electiva profundización I (Tecnovigilancia). | 3 | ||
| Gestión de Calidad | 1 | Electiva profundización II (Uso racional del medicamento) |
3 | ||
| Contabilidad y Costos en el Servicio | 2 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Atención Farmacéutica | Legislación Farmaceutica | 3 | Abastecimiento de Productos FarmacÉuticos |
Recepción y despacho de productos farmacéuticos |
2 |
| Orientación al ususario | 3 | Almacenamiento y abastecimiento de productos farmacéuticos. |
2 | ||
| Primero Auxilios | 2 | Marketing Farmaceutico | 2 | ||
| Higiene y seguridad industrial | 2 | ||||
