Diseño Curricular Gestión Logistica
2025
2026
2027
Horarios 2025
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M.
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Fundamentos Logísticos | Competencias matemáticas | 2 | Gestión de la Cadena de Suministro | Estadística descriptiva | 2 |
| Competencias digitales | 2 | Gestión digital e innovación | 2 | ||
| Fundamentos de logística | 3 | Fundamentos en SCM | 3 | ||
| Metodología de investigación I | 2 | Competencias comunicativas | 2 | ||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Logística Interna, Almacenamiento e Inventario | Gestión de logística interna | 3 | Logística de Transporte y Distribución | Logística de transporte y distribución | 3 |
| Gestión de almacenamiento e inventarios | 2 | Investigación de operaciones | 2 | ||
| Fundamentos de economía | 2 | Costos y presupuestos logísticos | 2 | ||
| Metodología de investigación II | 2 | Formulación y evaluación de proyectos | 2 | ||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Aprovisionamiento e Indicadores Logísticos | Logística de aprovisionamiento | 2 | E-Logística, Cargas y Contenedores | E-logística | 2 |
| Indicadores logísticos - KPI | 2 | Cargas y contenedores | 2 | ||
| Fundamentos en administración | 2 | Gestión de la información | 2 | ||
| Gestión de procesos | 2 | Mercadeo | 2 | ||
| Innovación y emprendimiento | 2 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Logística Circular | Logística circular | 3 | Logística de Puertos y Plataformas | Comercio internacional | 3 |
| Comercio exterior colombiano | 2 | Logística de puertos | 2 | ||
| Gestión del talento humano | 2 | Plataformas logísticas | 2 | ||
| Electiva complementaria | 2 | Ética profesional | 2 | ||
Horarios 2026
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M.
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Aprovisionamiento e Indicadores Logísticos | Logística de aprovisionamiento | 2 | E-Logística, Cargas y Contenedores | E-logística | 2 |
| Indicadores logísticos - KPI | 2 | Cargas y contenedores | 2 | ||
| Fundamentos en administración | 2 | Gestión de la información | 2 | ||
| Gestión de procesos | 2 | Mercadeo | 2 | ||
| Innovación y emprendimiento | 2 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Logística Circular | Logística circular | 3 | Logística de Puertos y Plataformas | Comercio internacional | 3 |
| Comercio exterior colombiano | 2 | Logística de puertos | 2 | ||
| Gestión del talento humano | 2 | Plataformas logísticas | 2 | ||
| Electiva complementaria | 2 | Ética profesional | 2 | ||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Gestión de la Cadena de Suministro | Estadística descriptiva | 2 | Fundamentos Logísticos | Competencias matemáticas | 2 |
| Gestión digital e innovación | 2 | Competencias digitales | 2 | ||
| Fundamentos en SCM | 3 | Fundamentos de logística | 3 | ||
| Competencias comunicativas | 2 | Metodología de investigación I | 2 | ||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Logística Interna, Almacenamiento e Inventario | Gestión de logística interna | 3 | Logística de Transporte y Distribución | Logística de transporte y distribución | 3 |
| Gestión de almacenamiento e inventarios | 2 | Investigación de operaciones | 2 | ||
| Fundamentos de economía | 2 | Costos y presupuestos logísticos | 2 | ||
| Metodología de investigación II | 2 | Formulación y evaluación de proyectos | 2 | ||
Horarios 2027
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M.
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Práctica Empresarial 1 | Práctica empresarial 1 | 5 | Práctica Empresarial 2 | Práctica empresarial 2 | 5 |
| Electiva de profundización I | 2 | Electiva de profundización II | 2 | ||
| Competencias ciudadanas | 2 | Recreación y cultura | 2 | ||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Práctica Empresarial 1 | Práctica empresarial 1 | 5 | Práctica Empresarial 2 | Práctica empresarial 2 | 5 |
| Electiva de profundización I | 2 | Electiva de profundización II | 2 | ||
| Competencias ciudadanas | 2 | Recreación y cultura | 2 | ||
